Sabtu, 01 April 2023

Informasi Harga


Grafik Harga Bahan Pangan Pokok Periode April 2023

*Data grafik pada hari Senin s/d Jumat di Minggu ke - -11.

Daftar Harga Tertinggi dan Terendah [ Sabtu, 01 April 2023 ]

*Data diupdate mulai hari Senin s/d Jum'at.

No Komoditas Harga Terendah Harga Tertinggi Harga Rata-Rata
1 Bawang Merah Rp.29,282 Rp.29,286 Rp.29,284
2 Bawang Putih Rp.28,857 Rp.28,857 Rp.28,857
3 Beras IR 64 No. 1 Rp.12,125 Rp.12,125 Rp.12,125
4 Beras IR 64 No. 2 Rp.11,500 Rp.11,500 Rp.11,500
5 Beras KKB Rp.13,445 Rp.13,450 Rp.13,448
6 Beras Ramos Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
7 Cabai Hijau Rp.33,000 Rp.34,667 Rp.33,834
8 Cabai Merah Rp.24,567 Rp.24,571 Rp.24,569
9 Cabai Rawit Rp.21,381 Rp.21,381 Rp.21,381
10 Daging Ayam Buras Rp.62,800 Rp.62,800 Rp.62,800
11 Daging Ayam Ras Rp.27,350 Rp.27,350 Rp.27,350
12 Daging Sapi Rp.132,895 Rp.132,895 Rp.132,895
13 Gula Pasir Kuning Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
14 Gula Pasir Putih Rp.14,075 Rp.14,075 Rp.14,075
15 Ikan Dencis Rp.41,550 Rp.41,550 Rp.41,550
16 Ikan Gembung Rp.45,100 Rp.45,100 Rp.45,100
17 Ikan Mas Rp.34,850 Rp.34,850 Rp.34,850
18 Ikan Tongkol Rp.38,750 Rp.38,750 Rp.38,750
19 Jagung Pipil Rp.7,556 Rp.7,556 Rp.7,556
20 Kacang Hijau Rp.23,250 Rp.23,250 Rp.23,250
21 Kacang Tanah Rp.27,350 Rp.27,350 Rp.27,350
22 Kedelai Rp.14,500 Rp.14,500 Rp.14,500
23 Minyak Goreng Kuning Curah Rp.14,475 Rp.14,475 Rp.14,475
24 Minyak Goreng Putih Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
25 Telur Buras Rp.2,900 Rp.2,900 Rp.2,900
26 Telur Itik Rp.2,500 Rp.2,500 Rp.2,500
27 Telur Ras Rp.1,697 Rp.1,700 Rp.1,699
28 Tepung Terigu Rp.11,175 Rp.11,175 Rp.11,175
29 Ubi Jalar Rp.7,800 Rp.7,800 Rp.7,800
30 Ubi Kayu Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000






SIMPANG ( Sistem Informasi Dan Manajemen Pangan ) - Versi 2.0 , Copyright ©2021 Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan