Kamis, 21 September 2023

Informasi Harga


Grafik Harga Bahan Pangan Pokok Periode 2023-09-14 s/d 2023-09-21

Daftar Harga Tertinggi dan Terendah [ Kamis, 21 September 2023 ]

*Data diupdate mulai hari Senin s/d Jum'at.


No Komoditas Harga Terendah Harga Tertinggi Harga Rata-Rata
2 Bawang Putih Rp.31,381 Rp.31,381 Rp.31,381
3 Beras IR 64 No. 1 Rp.12,125 Rp.12,125 Rp.12,125
4 Beras IR 64 No. 2 Rp.11,500 Rp.11,500 Rp.11,500
5 Beras KKB Rp.13,600 Rp.13,600 Rp.13,600
6 Beras Ramos Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
7 Cabai Hijau Rp.33,000 Rp.34,667 Rp.33,834
8 Cabai Merah Rp.18,667 Rp.18,667 Rp.18,667
9 Cabai Rawit Rp.21,381 Rp.21,381 Rp.21,381
10 Daging Ayam Buras Rp.62,800 Rp.62,800 Rp.62,800
11 Daging Ayam Ras Rp.32,600 Rp.32,600 Rp.32,600
12 Daging Sapi Rp.133,824 Rp.133,824 Rp.133,824
13 Gula Pasir Kuning Rp.13,000 Rp.13,000 Rp.13,000
14 Gula Pasir Putih Rp.14,200 Rp.14,200 Rp.14,200
15 Jagung Pipil Rp.7,611 Rp.7,611 Rp.7,611
16 Kacang Hijau Rp.23,250 Rp.23,250 Rp.23,250
17 Kacang Tanah Rp.27,350 Rp.27,350 Rp.27,350
18 Kedelai Rp.14,765 Rp.14,765 Rp.14,765
19 Minyak Goreng Kuning Curah Rp.14,625 Rp.14,625 Rp.14,625
20 Minyak Goreng Putih Rp.30,000 Rp.30,000 Rp.30,000
21 Telur Ayam Rp.30,333 Rp.30,333 Rp.30,333
22 Telur Buras Rp.2,900 Rp.2,900 Rp.2,900
23 Telur Itik Rp.2,500 Rp.2,500 Rp.2,500
24 Telur Ras Rp.1,758 Rp.1,758 Rp.1,758
25 Tepung Terigu Rp.11,175 Rp.11,175 Rp.11,175
26 Ubi Jalar Rp.7,800 Rp.7,800 Rp.7,800
27 Ubi Kayu Rp.4,000 Rp.4,000 Rp.4,000




SIMPANG ( Sistem Informasi Dan Manajemen Pangan ) - Versi 3.0
Copyright ©2023 - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Medan